| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无冕之王 | 蛇经病 | 1651 | 7 | 2026-11-07 00:00:09 | 33积分 | 77060积分 | 今日已打卡 |
| 2 | kilago168 | 蛇经病 | 1652 | 7 | 2026-11-07 00:00:23 | 25积分 | 72471积分 | 今日已打卡 |
| 3 | p2w63575 | 蛇经病 | 1646 | 7 | 2026-11-07 00:01:03 | 30积分 | 72431积分 | 今日已打卡 |
| 4 | 风吹雪 | 蛇经病 | 1658 | 7 | 2026-11-07 00:00:03 | 32积分 | 69298积分 | 今日已打卡 |
| 5 | wu00138208 | 蛇经病 | 1630 | 7 | 2026-11-07 00:03:29 | 17积分 | 64361积分 | 今日已打卡 |
| 6 | 开阳无敌 | 蛇经病 | 1582 | 6 | 2026-11-06 04:38:52 | 22积分 | 64063积分 | 今日未打卡 |
| 7 | 稀释的抗氧剂 | 蛇经病 | 1620 | 6 | 2026-11-06 00:40:52 | 28积分 | 63516积分 | 今日未打卡 |
| 8 | sunflower_x | 蛇经病 | 1592 | 6 | 2026-11-06 10:55:28 | 28积分 | 59624积分 | 今日未打卡 |
| 9 | 抱冰取暖 | 蛇经病 | 1392 | 3 | 2026-11-03 23:33:03 | 21积分 | 56871积分 | 今日未打卡 |
| 10 | iinokumiko | 蛇经病 | 1624 | 7 | 2026-11-07 00:38:23 | 24积分 | 55517积分 | 今日已打卡 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.